Date de facture: 20/11/2022 | \nDate échéance : 20/11/2022 | \n
Description | \n\t\t\t\t\t\t\t\tQuantité | \n\t\t\t\t\t\t\t\tPrix unitaire | \n\t\t\t\t\t\t\t\tMontant | \n\t\t\t\t\t\t\t
---|---|---|---|
Gold | \n\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t550 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t550.0 | \n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t |
\n\t\t | \n\t\t | Montant HT: | \n\t\t550.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | TVA 20% : | \n\t\t110.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | Montant TTC : | \n\t\t660.0 | \n\t
Date de facture: 20/11/2022 | \nDate échéance : 20/11/2022 | \n
Description | \n\t\t\t\t\t\t\t\tQuantité | \n\t\t\t\t\t\t\t\tPrix unitaire | \n\t\t\t\t\t\t\t\tMontant | \n\t\t\t\t\t\t\t
---|---|---|---|
Standard | \n\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t350 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t350.0 | \n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t |
\n\t\t | \n\t\t | Montant HT: | \n\t\t350.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | TVA 20% : | \n\t\t70.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | Montant TTC : | \n\t\t420.0 | \n\t
Date de facture: 20/11/2022 | \nDate échéance : 20/11/2022 | \n
Description | \n\t\t\t\t\t\t\t\tQuantité | \n\t\t\t\t\t\t\t\tPrix unitaire | \n\t\t\t\t\t\t\t\tMontant | \n\t\t\t\t\t\t\t
---|---|---|---|
Gold | \n\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t550 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t550.0 | \n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t |
\n\t\t | \n\t\t | Montant HT: | \n\t\t550.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | TVA 20% : | \n\t\t110.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | Montant TTC : | \n\t\t660.0 | \n\t
Date de facture: 20/11/2022 | \nDate échéance : 20/11/2022 | \n
Description | \n\t\t\t\t\t\t\t\tQuantité | \n\t\t\t\t\t\t\t\tPrix unitaire | \n\t\t\t\t\t\t\t\tMontant | \n\t\t\t\t\t\t\t
---|---|---|---|
Standard | \n\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t350 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t350.0 | \n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t |
\n\t\t | \n\t\t | Montant HT: | \n\t\t350.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | TVA 20% : | \n\t\t70.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | Montant TTC : | \n\t\t420.0 | \n\t
Date de facture: 20/11/2022 | \nDate échéance : 20/11/2022 | \n
Description | \n\t\t\t\t\t\t\t\tQuantité | \n\t\t\t\t\t\t\t\tPrix unitaire | \n\t\t\t\t\t\t\t\tMontant | \n\t\t\t\t\t\t\t
---|---|---|---|
Gold | \n\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t550 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t550.0 | \n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t |
\n\t\t | \n\t\t | Montant HT: | \n\t\t550.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | TVA 20% : | \n\t\t110.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | Montant TTC : | \n\t\t660.0 | \n\t
Date de facture: 20/11/2022 | \nDate échéance : 20/11/2022 | \n
Description | \n\t\t\t\t\t\t\t\tQuantité | \n\t\t\t\t\t\t\t\tPrix unitaire | \n\t\t\t\t\t\t\t\tMontant | \n\t\t\t\t\t\t\t
---|---|---|---|
Standard | \n\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t350 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t350.0 | \n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t |
\n\t\t | \n\t\t | Montant HT: | \n\t\t350.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | TVA 20% : | \n\t\t70.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | Montant TTC : | \n\t\t420.0 | \n\t
Date de facture: 20/11/2022 | \nDate échéance : 20/11/2022 | \n
Description | \n\t\t\t\t\t\t\t\tQuantité | \n\t\t\t\t\t\t\t\tPrix unitaire | \n\t\t\t\t\t\t\t\tMontant | \n\t\t\t\t\t\t\t
---|---|---|---|
Gold | \n\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t550 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t550.0 | \n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t |
\n\t\t | \n\t\t | Montant HT: | \n\t\t550.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | TVA 20% : | \n\t\t110.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | Montant TTC : | \n\t\t660.0 | \n\t
Date de facture: 20/11/2022 | \nDate échéance : 20/11/2022 | \n
Description | \n\t\t\t\t\t\t\t\tQuantité | \n\t\t\t\t\t\t\t\tPrix unitaire | \n\t\t\t\t\t\t\t\tMontant | \n\t\t\t\t\t\t\t
---|---|---|---|
Standard | \n\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t350 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t350.0 | \n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t |
\n\t\t | \n\t\t | Montant HT: | \n\t\t350.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | TVA 20% : | \n\t\t70.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | Montant TTC : | \n\t\t420.0 | \n\t
Date de facture: 20/11/2022 | \nDate échéance : 20/11/2022 | \n
Description | \n\t\t\t\t\t\t\t\tQuantité | \n\t\t\t\t\t\t\t\tPrix unitaire | \n\t\t\t\t\t\t\t\tMontant | \n\t\t\t\t\t\t\t
---|---|---|---|
Gold | \n\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t550 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t550.0 | \n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t |
\n\t\t | \n\t\t | Montant HT: | \n\t\t550.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | TVA 20% : | \n\t\t110.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | Montant TTC : | \n\t\t660.0 | \n\t
Date de facture: 20/11/2022 | \nDate échéance : 20/11/2022 | \n
Description | \n\t\t\t\t\t\t\t\tQuantité | \n\t\t\t\t\t\t\t\tPrix unitaire | \n\t\t\t\t\t\t\t\tMontant | \n\t\t\t\t\t\t\t
---|---|---|---|
Standard | \n\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t350 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t350.0 | \n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t |
\n\t\t | \n\t\t | Montant HT: | \n\t\t350.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | TVA 20% : | \n\t\t70.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | Montant TTC : | \n\t\t420.0 | \n\t
Date de facture: 20/11/2022 | \nDate échéance : 20/11/2022 | \n
Description | \n\t\t\t\t\t\t\t\tQuantité | \n\t\t\t\t\t\t\t\tPrix unitaire | \n\t\t\t\t\t\t\t\tMontant | \n\t\t\t\t\t\t\t
---|---|---|---|
Gold | \n\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t550 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t550.0 | \n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t |
\n\t\t | \n\t\t | Montant HT: | \n\t\t550.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | TVA 20% : | \n\t\t110.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | Montant TTC : | \n\t\t660.0 | \n\t
Date de facture: 20/11/2022 | \nDate échéance : 20/11/2022 | \n
Description | \n\t\t\t\t\t\t\t\tQuantité | \n\t\t\t\t\t\t\t\tPrix unitaire | \n\t\t\t\t\t\t\t\tMontant | \n\t\t\t\t\t\t\t
---|---|---|---|
Standard | \n\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t350 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t350.0 | \n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t |
\n\t\t | \n\t\t | Montant HT: | \n\t\t350.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | TVA 20% : | \n\t\t70.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | Montant TTC : | \n\t\t420.0 | \n\t
\n\n
\n\tRèglement : Virement bancaire
\n\n\n\n\n\n\t> Relevé d\'identité bancaire\n
\n\nBanque | \n\t\t\tIndicatif | \n\t\t\tNuméro de compte | \n\t\t\tClé RIB | \n\t\t
---|---|---|---|
17418 | \n\t\t\t00001 | \n\t\t\t00011010233 | \n\t\t\t69 | \n\t\t
\n\t\t\t> Identification internationale\n\t\t
\n\n\nIBAN | \n\t\t\tCode BIC | \n\t\t\t\n\t\t
---|---|
FR76 1741 8000 0100 0110 1023 369 | \n\t\t\tSNNNFR22XXX | \n\t\t\t\n\t\t
Date de facture: 20/11/2022 | \nDate échéance : 20/11/2022 | \n
Description | \n\t\t\t\t\t\t\t\tQuantité | \n\t\t\t\t\t\t\t\tPrix unitaire | \n\t\t\t\t\t\t\t\tMontant | \n\t\t\t\t\t\t\t
---|---|---|---|
Gold | \n\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t550 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t550.0 | \n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t |
\n\t\t | \n\t\t | Montant HT: | \n\t\t550.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | TVA 20% : | \n\t\t110.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | Montant TTC : | \n\t\t660.0 | \n\t
\n\n
\n\tRèglement : Virement bancaire
\n\n\n\n\n\n\t> Relevé d\'identité bancaire\n
\n\nBanque | \n\t\t\tIndicatif | \n\t\t\tNuméro de compte | \n\t\t\tClé RIB | \n\t\t
---|---|---|---|
17418 | \n\t\t\t00001 | \n\t\t\t00011010233 | \n\t\t\t69 | \n\t\t
\n\t\t\t> Identification internationale\n\t\t
\n\n\nIBAN | \n\t\t\tCode BIC | \n\t\t\t\n\t\t
---|---|
FR76 1741 8000 0100 0110 1023 369 | \n\t\t\tSNNNFR22XXX | \n\t\t\t\n\t\t
Date de facture: 20/11/2022 | \nDate échéance : 20/11/2022 | \n
Description | \n\t\t\t\t\t\t\t\tQuantité | \n\t\t\t\t\t\t\t\tPrix unitaire | \n\t\t\t\t\t\t\t\tMontant | \n\t\t\t\t\t\t\t
---|---|---|---|
Standard | \n\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t350 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t350.0 | \n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t |
\n\t\t | \n\t\t | Montant HT: | \n\t\t350.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | TVA 20% : | \n\t\t70.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | Montant TTC : | \n\t\t420.0 | \n\t
Date de facture: 20/11/2022 | \nDate échéance : 20/11/2022 | \n
Description | \n\t\t\t\t\t\t\t\tQuantité | \n\t\t\t\t\t\t\t\tPrix unitaire | \n\t\t\t\t\t\t\t\tMontant | \n\t\t\t\t\t\t\t
---|---|---|---|
Gold | \n\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t550 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t550.0 | \n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t\t |
\n\t\t | \n\t\t | Montant HT: | \n\t\t550.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | TVA 20% : | \n\t\t110.0 | \n\t
\n\t\t | \n\t\t | Montant TTC : | \n\t\t660.0 | \n\t