| Date de facture: {{json_data.invoice_date}} | Date échéance : {{json_data.due_date}} |
| Description | Quantité | Prix unitaire | Montant |
|---|---|---|---|
| {{json_data.packs}} | {{json_data.qty}} | {{json_data.unit_price}} | {{json_data.montant}} |
| {{json_data.packs1}} | {{json_data.qty1}} | {{json_data.unit_price1}} | {{json_data.montant1}} |
| Montant HT: | {{json_data.total_ht}} | ||
| TVA 20% : | {{json_data.tva}} | ||
| Montant TTC : | {{json_data.total_ttc}} |
Règlement : Virement bancaire
> Relevé d'identité bancaire
| Banque | Indicatif | Numéro de compte | Clé RIB |
|---|---|---|---|
| 17418 | 00001 | 00011010233 | 69 |
> Identification internationale
| IBAN | Code BIC |
|---|---|
| FR76 1741 8000 0100 0110 1023 369 | SNNNFR22XXX |