Ela_Back/ela_output_test_file_pandas...

14 lines
827 B
Plaintext

mots occurence moyenne id_formation source_field
0 envoi 1 0.0 1652439802530303 default
1 lpi 1 0.0 1652439802530303 default
2 automatique 1 0.0 1652439802530303 default
3 visualiser 1 0.0 1652439802530303 default
4 gestion 11 0.02 1652439802530303 default
.. ... ... ... ... ...
272 connaitre 6 0.01 1652439802530303 default
273 ajout 1 0.0 1652439802530303 default
274 base 10 0.02 1652439802530303 default
275 compte 4 0.01 1652439802530303 default
276 ssh 1 0.0 1652439802530303 default
[277 rows x 5 columns]