Ela_Back/ela_output_test_file_pandas...

14 lines
718 B
Plaintext

mots occurence moyenne id_formation source_field
0 publiquel 1 0.01 8866 default
1 transmiss 1 0.01 8866 default
2 apre 1 0.01 8866 default
3 liquid 1 0.01 8866 default
4 budgetl 1 0.01 8866 default
.. ... ... ... ... ...
80 separ 1 0.01 8866 default
81 orient 1 0.01 8866 default
82 notion 2 0.02 8866 default
83 ordre 1 0.01 8866 default
84 oeuvr 1 0.01 8866 default
[85 rows x 5 columns]