Ela_Back/ela_output_test_file_pandas...

14 lines
826 B
Plaintext

mots occurence moyenne id_formation source_field
0 lumineuse 1 0.01 1652379108009382 default
1 evaluation 1 0.01 1652379108009382 default
2 automatiser 2 0.01 1652379108009382 default
3 informatique 1 0.01 1652379108009382 default
4 basee 1 0.01 1652379108009382 default
.. ... ... ... ... ...
80 testing 1 0.01 1652379108009382 default
81 cpf 1 0.01 1652379108009382 default
82 quality 1 0.01 1652379108009382 default
83 methodologie 1 0.01 1652379108009382 default
84 testeur 1 0.01 1652379108009382 default
[85 rows x 5 columns]