Ela_Back/ela_output_test_file_pandas...

14 lines
754 B
Plaintext

mots occurence moyenne id_formation source_field
0 optimiser 1 0.01 9065 default
1 objectif 1 0.01 9065 default
2 reassurance 1 0.01 9065 default
3 mobile 1 0.01 9065 default
4 moteur 1 0.01 9065 default
.. ... ... ... ... ...
59 type 1 0.01 9065 default
60 barre 1 0.01 9065 default
61 espace 1 0.01 9065 default
62 fiche 1 0.01 9065 default
63 recherche 1 0.01 9065 default
[64 rows x 5 columns]